Κυριακή 6 Μαΐου 2012
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ.ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
Εγγεγραμμένοι 75.867 | Ψήφισαν 29.840 | Αποχή 60,67%
Εγκυρα 96,68% | Λευκά 0,76% | Ακυρα 2,57%
| ΚΟΜΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | ΔΙΑΦΟΡΑ 2009 |
|---|---|---|---|
| 29,69% | 8.565 | -11,9% | |
| 16,49% | 4.758 | -27,5% | |
| 13,12% | 3.785 | 10,2% | |
| 9,05% | 2.610 | 0,0% | |
| 7,79% | 2.246 | 3,2% | |
| 5,62% | 1.621 | 5,4% | |
| 4,60% | 1.328 | 0,0% | |
| 2,36% | 680 | 0,8% | |
| 2,32% | 669 | -1,2% | |
| 1,75% | 505 | 0,0% | |
| 1,11% | 321 | 0,0% | |
| 1,10% | 317 | 0,0% | |
| 1,07% | 308 | 0,9% | |
| 0,99% | 285 | 0,0% | |
| 0,81% | 234 | 0,0% | |
| 0,55% | 159 | 0,0% | |
| 0,40% | 116 | 0,3% | |
| 0,40% | 116 | 0,3% | |
| 0,28% | 82 | 0,0% | |
| 0,21% | 61 | 0,1% | |
| 0,18% | 52 | 0,1% | |
| 0,10% | 30 | 0,1% |
7.1% ΣΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ!
Εγγεγραμμένοι 32.712 | Ψήφισαν 10.769 | Αποχή 67,08%
Εγκυρα 96,45% | Λευκά 0,88% | Ακυρα 2,67%
ΑΜΥΝΤΑΙΟ
Εγκυρα 96,45% | Λευκά 0,88% | Ακυρα 2,67%
ΑΜΥΝΤΑΙΟ
| ΚΟΜΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ |
|---|---|---|
| | 23,19% | 2.553 |
| | 17,90% | 1.970 |
| | 15,17% | 1.670 |
| | 11,25% | 1.238 |
| | 7,67% | 844 |
| | 7,07% | 778 |
| | 4,34% | 478 |
ΦΛΩΡΙΝΑ
| | 33,51% | 3.481 |
| | 16,63% | 1.727 |
| | 11,56% | 1.201 |
| | 8,35% | 867 |
| | 7,38% | 767 |
| | 4,82% | 501 |
| | 4,76% | 494 |
ΠΡΕΣΠΕΣ
| | 35,23% | 464 |
| | 12,76% | 168 |
| | 7,82% | 103 |
| | 7,14% | 94 |
| | 6,91% | 91 |
| | 5,77% | 76 |
| | 5,62% | 74 |
| | 3,80% | 50 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις
(
Atom
)