Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
Πέμπτη 14/07/2011 | 15:00 | 32 °C | 27% | 1 Μποφόρ BA | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Πέμπτη 14/07/2011 | 21:00 | 26 °C | 49% | 2 Μποφόρ Α | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Παρασκευή 15/07/2011 | 03:00 | 21 °C | 63% | 2 Μποφόρ N | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Παρασκευή 15/07/2011 | 09:00 | 23 °C | 53% | 1 Μποφόρ N | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Παρασκευή 15/07/2011 | 15:00 | 34 °C | 25% | 1 Μποφόρ Α | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Παρασκευή 15/07/2011 | 21:00 | 28 °C | 49% | 2 Μποφόρ Α | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Σάββατο 16/07/2011 | 03:00 | 21 °C | 64% | 1 Μποφόρ N | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Σάββατο 16/07/2011 | 09:00 | 22 °C | 50% | 1 Μποφόρ ΝΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Σάββατο 16/07/2011 | 15:00 | 34 °C | 19% | 1 Μποφόρ N | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 4-6 ΗΜΕΡΩΝ |
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως 35 βαθμούς στη Β. Ελλάδα, 23 ως 36 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 24 ως 37 στη Δυτική Ελλάδα, 25 ως 29 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Σε περιοχές της νότιας Κρήτης η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς
Ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο. Ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο.
Καλό καιρό περιμένουμε την Πέμπτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς. Μέτριοι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Σαρωνικό, περισσότερο ενισχυμένοι στο Νότιο Ευβοϊκό.
Καλό καιρό περιμένουμε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 ως 33 βαθμούς. Μέτριοι νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Θερμαϊκό μετά το μεσημέρι.