Από την αξιολόγηση των μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης που πραγματοποιεί το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκύπτει εξαιρετικά σημαντική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας μεεισπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια PM10.
Η κατάσταση αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας, όπως δίδεται από την ιστοσελίδα www.kepekozani.grτου Κέντρου Περιβάλλοντος.
Στους συνημμένους πίνακες καταγράφονται οι μέσες ημερήσιες και οι μέσες ωριαίες συγκεντρώσεις ΡΜ10, στους σταθμούς μέτρησης ποιότητας του αέρα που λειτουργούν στη Δυτική Μακεδονία από την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011 έως σήμερα Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 10:00π.μ.
Σύμφωνα με την οδηγία 1999/30/ΕΕ (ΦΕΚ 125Α/02) η μέση ημερήσια συγκέντρωση PM10 δεν πρέπει να ξεπερνάει το όριο των 50 μg/m3 περισσότερες από 35 ημέρες το χρόνο, ενώ η μέση ετήσια συγκέντρωση αιωρουμένων σωματιδίων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 40 μg/m3.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||||||
ΠΕΡΙΟΧΗ | Πέμπτη 17/11/11 | Παρασκευή 18/11/11 | Σάββατο 19/11/11 | Κυριακή 20/11/11 | Δευτέρα 21/11/11 | Τρίτη 22/11/11 μέχρι 10:00π.μ. |
Α. Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης | ||||||
Πεντάβρυσος | 68 | 81 | 79 | 86 | 106 | 115 |
Κοιλάδα | 49 | 59 | 67 | 54 | 55 | 43 |
Προάστειο | 122 | 149 | 185 | 180 | 241 | 171 |
Πετρανά | 67 | 80 | 93 | 87 | 77 | 81 |
Κάτω Κώμη | 65 | 74 | 97 | 89 | 80 | 82 |
Πτολεμαΐδα | 74 | 86 | 101 | 100 | 119 | 128 |
Ποντοκώμη | 124 | 116 | 135 | 156 | 128 | 190 |
Κοζάνη | 67 | 74 | 89 | 80 | 71 | 65 |
Ακρινή | 90 | 112 | 118 | 106 | 100 | 71 |
Μαυροπηγή | 100 | 95 | 112 | 114 | 114 | 95 |
Β. Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας | ||||||
Φλώρινα | 87 | 95 | 92 | 84 | 112 | 149 |
Βεύη | 61 | 72 | 67 | 56 | 87 | 91 |
Αμύνταιο | 83 | 96 | 100 | 120 | 126 | 161 |
Ανάργυροι | 128 | 143 | 222 | 211 | 222 | 190 |
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας (Β) των μέσων ωριαίων τιμών PM10 σε μg/m3