ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι 90.772 | Ψήφισαν 37.153 | Αποχή 59,07%
Εγκυρα 96,77% | Λευκά 0,77% | Ακυρα 2,46%
ΚΟΜΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | ΔΙΑΦΟΡΑ 2009 |
---|---|---|---|
29,54% | 10.621 | -12,1% | |
16,34% | 5.875 | -27,7% | |
13,16% | 4.730 | 10,2% | |
9,11% | 3.275 | 0,0% | |
7,99% | 2.871 | 3,4% | |
5,61% | 2.016 | 5,4% | |
4,68% | 1.684 | 0,0% |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ |
---|---|---|
Αμυνταίου | 22,30% | 2.917 |
Πρεσπών | 36,61% | 599 |
Φλώρινας | 33,45% | 6.990 |
ΔΗΜΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ |
---|---|---|
Αμυνταίου | 17,60% | 2.302 |
Πρεσπών | 13,02% | 213 |
Φλώρινας | 15,86% | 3.313 |
ΑΝΕΞΑΡΤ. ΕΛΛΗΝΕΣ
ΔΗΜΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ |
---|---|---|
Αμυνταίου | 11,32% | 1.480 |
Πρεσπών | 7,40% | 121 |
Φλώρινας | 7,90% | 1.651 |
ΚΚΕ
ΔΗΜΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ |
---|---|---|
Αμυνταίου | 8,54% | 1.117 |
Πρεσπών | 6,23% | 102 |
Φλώρινας | 7,80% | 1.629 |
ΔΗΜΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ |
---|---|---|
Αμυνταίου | 6,87% | 899 |
Πρεσπών | 5,44% | 89 |
Φλώρινας | 4,84% | 1.011 |
ΔΗΜΑΡ
ΔΗΜΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ |
---|---|---|
Αμυνταίου | 4,50% | 588 |
Πρεσπών | 3,61% | 59 |
Φλώρινας | 4,88% | 1.020 |