Στην έγκριση των διαδρομών των αστικών συγκοινωνιών προχώρησε στην χθεσινή συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας με ομόφωνη απόφασή του.
Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος, Άρης Αριστείδου, η εισήγηση γίνεται μετά από αίτημα και πρόταση των αστικών ΚΤΕΛ και πως τα δρομολόγια είναι τα ήδη υπάρχοντα, χωρίς τροποποιήσεις, και απλά έγινε η επικαιροποίηση τους με τη σύμφωνη γνώμη και της τροχαίας.
Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος, Άρης Αριστείδου, η εισήγηση γίνεται μετά από αίτημα και πρόταση των αστικών ΚΤΕΛ και πως τα δρομολόγια είναι τα ήδη υπάρχοντα, χωρίς τροποποιήσεις, και απλά έγινε η επικαιροποίηση τους με τη σύμφωνη γνώμη και της τροχαίας.
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1. Τ.Ε.Ι.- Άλωνα | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΣΗΣ | |
| Α | ΑΦΕΤΗΡΙΑ | |
| Μ | ΜΟΥΣΕΙΟ | |
| Χ | ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ | |
| Κ | Κ.Τ.Ε.Λ. | |
| 5 | ΠΛΑΤΕΙΑ Γ. ΜΟΔΗ | |
| 6 | ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ | |
| 7 | ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ | |
| 8 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ | |
| 9 | ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | |
| 10 | Τ.Ε.Ι. | |
| 11 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 12 | ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | |
| 13 | Σ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ | |
| 14 | ΑΛΩΝΑ | |
| 15 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΩΝΑ (ΤΕΡΜΑ) | |
| 14 | ΑΛΩΝΑ | |
| 13 | Σ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ | |
| 12 | ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | |
| 11 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 10 | Τ.Ε.Ι. | |
| 9 | ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | |
| 8 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ | |
| 7 | ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ | |
| 6 | ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ | |
| 5 | ΠΛΑΤΕΙΑ Γ. ΜΟΔΗ | |
| Α | ΑΦΕΤΗΡΙΑ | |
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2. Σκοπιά - Τροπαιούχος - Ατραπός - Πολυπόταμος | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΣΗΣ | |
| Α | ΑΦΕΤΗΡΙΑ | |
| 2 | ΣΚΟΠΙΑ 1 | |
| 3 | ΣΚΟΠΙΑ 2 (ΠΛΑΤΕΙΑ) | |
| 4 | ΣΚΟΠΙΑ 3 | |
| 5 | ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) | |
| 6 | ΑΤΡΑΠΟΣ | |
| 7 | ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ | |
| 8 | ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ) | |
| 7 | ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ | |
| 9 | ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ (ΣΧΟΛΕΙΟ) | |
| 2 | ΣΚΟΠΙΑ 1 | |
| 10 | ΓΕΦΥΡΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
| Μ | ΜΟΥΣΕΙΟ | |
| Χ | ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ | |
| Κ | Κ.Τ.Ε.Λ. | |
| Α | ΑΦΕΤΗΡΙΑ | |
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3. Σκοπιά - Τροπαιούχος - Κ. Υδρούσα - Πέρασμα - Κολχική | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΣΗΣ | |
| Α | ΑΦΕΤΗΡΙΑ | |
| 2 | ΣΚΟΠΙΑ 1 | |
| 3 | ΣΚΟΠΙΑ 2 (ΠΛΑΤΕΙΑ) | |
| 4 | ΣΚΟΠΙΑ 3 | |
| 5 | ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) | |
| 6 | ΚΑΤΩ ΥΔΡΟΥΣΑ (ΣΧΟΛΕΙΟ) | |
| 7 | ΚΑΤΩ ΥΔΡΟΥΣΑ (ΠΛΑΤΕΙΑ) | |
| 6 | ΚΑΤΩ ΥΔΡΟΥΣΑ (ΣΧΟΛΕΙΟ) | |
| 8 | ΠΕΡΑΣΜΑ 1 | |
| 11 | ΠΕΡΑΣΜΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) | |
| 12 | ΠΕΡΑΣΜΑ 3 | |
| 13 | ΚΟΛΧΙΚΗ (ΣΧΟΛΕΙΟ) | |
| 14 | ΚΟΛΧΙΚΗ (ΠΛΑΤΕΙΑ) | |
| 13 | ΚΟΛΧΙΚΗ (ΣΧΟΛΕΙΟ) | |
| 12 | ΠΕΡΑΣΜΑ 3 | |
| 11 | ΠΕΡΑΣΜΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) | |
| 8 | ΠΕΡΑΣΜΑ 1 | |
| 9 | ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ (ΣΧΟΛΕΙΟ) | |
| 2 | ΣΚΟΠΙΑ 1 | |
| 10 | ΓΕΦΥΡΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
| Μ | ΜΟΥΣΕΙΟ | |
| Χ | ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ | |
| Κ | Κ.Τ.Ε.Λ. | |
| Α | ΑΦΕΤΗΡΙΑ | |
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4. Αρμενοχώρι - Σ.Σ. Μεσονησίου - Μεσονήσι - Αμμοχώρι | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΣΗΣ | |
| Α | ΑΦΕΤΗΡΙΑ | |
| Μ | ΜΟΥΣΕΙΟ | |
| 3 | ΚΥΚΛΟΣ | |
| 4 | JUMBO | |
| 5 | ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 6 | ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ | |
| 7 | ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ (ΠΛΑΤΕΙΑ) | |
| 8 | Σ.Σ. ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ | |
| 9 | Σ.Σ. ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ (ΣΤΑΘΜΟΣ) | |
| 10 | ΜΕΣΟΝΗΣΙ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ) | |
| 11 | ΜΕΣΟΝΗΣΙ (ΠΛΑΤΕΙΑ) | |
| 10 | ΜΕΣΟΝΗΣΙ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ) | |
| 9 | Σ.Σ. ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ (ΣΤΑΘΜΟΣ) | |
| 12 | ΑΜΜΟΧΩΡΙ 1 | |
| 13 | ΑΜΜΟΧΩΡΙ (ΜΙΜΗΣ) | |
| 14 | ΑΜΜΟΧΩΡΙ (ΠΛΑΤΕΙΑ) | |
| 15 | ΑΜΜΟΧΩΡΙ (ΗΡΩΟ) | |
| 16 | ΑΜΜΟΧΩΡΙ (ΤΕΡΜΑ) | |
| 15 | ΑΜΜΟΧΩΡΙ (ΗΡΩΟ) | |
| 14 | ΑΜΜΟΧΩΡΙ (ΠΛΑΤΕΙΑ) | |
| 13 | ΑΜΜΟΧΩΡΙ (ΜΙΜΗΣ) | |
| 12 | ΑΜΜΟΧΩΡΙ 1 | |
| 9 | Σ.Σ. ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ (ΣΤΑΘΜΟΣ) | |
| 8 | Σ.Σ. ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ | |
| 7 | ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ (ΠΛΑΤΕΙΑ) | |
| 6 | ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ | |
| 17 | LIDL | |
| 5 | ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 4 | JUMBO | |
| 18 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ | |
| 3 | ΚΥΚΛΟΣ | |
| Κ | Κ.Τ.Ε.Λ. | |
| Α | ΑΦΕΤΗΡΙΑ | |
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5. Πρώτη - Κλαδοράχη | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΣΗΣ | |
| Α | ΑΦΕΤΗΡΙΑ | |
| Μ | ΜΟΥΣΕΙΟ | |
| 3 | ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ | |
| 4 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
| 5 | ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ | |
| 6 | ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ | |
| 7 | ΠΡΩΤΗ (ΣΧΟΛΕΙΟ) | |
| 8 | ΠΡΩΤΗ (ΠΛΑΤΕΙΑ) | |
| 9 | ΚΛΑΔΟΡΑΧΗ | |
| 6 | ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ | |
| 5 | ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ | |
| 4 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
| Χ | ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ | |
| Κ | Κ.Τ.Ε.Λ. | |
| Α | ΑΦΕΤΗΡΙΑ | |


