Αποτελέσματα ΕΠΣ Φλώρινας
ΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α1′ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:
27 & 28/1/2018
ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤ. |
ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 0 : 1 |
ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | 0 : 1 |
ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ – ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 6 : 0 |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 0 : 0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | 0 : 4 |
ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 0 : 4 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ – ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ – ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ
ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ – ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΕΛΙΤΕΑΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 45 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | 39 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ | 34 |
ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 28 |
ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 26 |
ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 19 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | 19 |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 11 |
ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 11 |
ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 9 |
ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 8 |
ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 4 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 14ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:
27 & 28/1/2018
ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤ. |
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΙΤΙΑ ΙΤΙΑΣ | 1 : 1 |
ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | 0 : 5 |
Α.Σ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ – Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 2 : 6 |
ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ – ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | 3 : 0 (α.α.) |
ΡΕΠΟ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ – ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ – ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ – Α.Σ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΙΤΙΑ ΙΤΙΑΣ – ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ
ΡΕΠΟ Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 27 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | 26 |
ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | 23 |
ΙΤΙΑ ΙΤΙΑΣ | 21 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | 21 |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 20 |
Α.Σ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ | 12 |
ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | 7 |
ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | 4 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 14ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:
27 & 28/1/2018
ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤ. |
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΙΤΙΑ ΙΤΙΑΣ | 1 : 1 |
ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | 0 : 5 |
Α.Σ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ – Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 2 : 6 |
ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ – ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | 3 : 0 (α.α.) |
ΡΕΠΟ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ – ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ – ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ – Α.Σ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΙΤΙΑ ΙΤΙΑΣ – ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ
ΡΕΠΟ Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | 23 |
ΠΑΣ ΠΡΕΣΠΑΣ | 18 |
Α.Σ. ΑΝΩ ΥΔΡΟΥΣΑΣ | 17 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 16 |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΑΡΓΟΥ | 14 |
ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΩΝ | 10 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ | 9 |
ΑΚΡΙΤΑΣ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ | 6 |