ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ
Αήττητοι για δεύτερη συνεχόμενη φορά κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο και το κύπελλο (μετά τον διεθνή αγώνα Roller ski της Φλώρινας) οι αθλητές του ΑΟΦ Μελίνα Δούμτση και Βαγγέλης Αθανασίου στις κατηγορίες πανκορασίδων και παμπαίδων αντίστοιχα. Αργυρό μετάλλιο κέρδισαν οι: Λαδοπούλου Παρασκευή (δις)-Ροσενλής Βασίλης (δις)-Γιωργάκης Ιωάννης. Χάλκινο μετάλλιο: Τίτα Νεφέλη-Προδρομίδης Αντώνιος-Ρόζα Χριστίνα.
Ο ΑΟΦ είναι ο σύλλογος με τις περισσότερες και ποιοτικότερες συμμετοχές αθλητών και ‘γεμίζει’ κάθε φορά τους αγώνες της ΕΟΧΑ με αθλητές σε όλες τις κατηγορίες, ενώ κατέχει την πρώτη θέση στην πανελλήνια γενική κατάταξη σωματίων στο συγκεκριμένο άθλημα, για το 2018.
Official results:www.eox.gr
Official site AOF: www.aoflor.gr
Οι θέσεις των αθλητών τις 2 ημέρες των αγώνων ήταν:
A/A Ονοματεπώνυμο Αγώνας 29/9/18
ΚΥΠ. ΕΛΛ/ΔΙΕΘΝΗΣ
Αγώνας 30/9/18
ΚΥΠ. ΕΛΛ/ΔΙΕΘΝΗΣ
A/A | Ονοματεπώνυμο | Αγώνας 29/9/18
ΚΥΠ. ΕΛΛ/ΔΙΕΘΝΗΣ
| Αγώνας 30/9/18
ΚΥΠ. ΕΛΛ/ΔΙΕΘΝΗΣ
|
1 | ΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 15Η ΘΕΣΗ/28Η ΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗ | |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 10Η ΘΕΣΗ/23Η ΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗ | |
3 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7Η ΘΕΣΗ/20Η ΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗ | |
4 | ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 12Η ΘΕΣΗ/25Η ΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗ | |
5 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 13Η ΘΕΣΗ/26Η ΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗ | |
6 | ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17Η ΘΕΣΗ/30Η ΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗ | |
7 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6Η ΘΕΣΗ | 5Η ΘΕΣΗ |
8 | ΓΑΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4Η ΘΕΣΗ | 4Η ΘΕΣΗ |
9 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 7Η ΘΕΣΗ | 7Η ΘΕΣΗ |
10 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8Η ΘΕΣΗ | 8Η ΘΕΣΗ |
11 | ΡΟΣΕΝΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2Η ΘΕΣΗ | 2Η ΘΕΣΗ |
12 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 9Η ΘΕΣΗ | 9Η ΘΕΣΗ |
13 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2Η ΘΕΣΗ/6Η ΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗ | 2Η ΘΕΣΗ/7Η ΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗ |
14 | ΤΙΤΑ ΝΕΦΕΛΗ | 3Η ΘΕΣΗ/7Η ΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗ | 7Η ΘΕΣΗ/13Η ΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗ |
15 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΑ | 8Η ΘΕΣΗ/16Η ΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗ | |
16 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 5Η ΘΕΣΗ | 6Η ΘΕΣΗ |
17 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 4Η ΘΕΣΗ | 4Η ΘΕΣΗ |
18 | ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4Η ΘΕΣΗ | |
19 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1Η ΘΕΣΗ | |
20 | ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 9Η ΘΕΣΗ | |
21 | ΓΚΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8Η ΘΕΣΗ | |
22 | ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2Η ΘΕΣΗ | |
23 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3Η ΘΕΣΗ | |
24 | ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6Η ΘΕΣΗ | |
25 | ΡΟΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 3Η ΘΕΣΗ | |
26 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 7Η ΘΕΣΗ | |
27 | ΔΟΥΜΤΣΗ ΜΕΛΙΝΑ | 1Η ΘΕΣΗ |
Το Δ.Σ.