ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΠΑΝΤ/ΝΑ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | αναβλ. |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | 2 : 0 |
ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ – ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 1 : 4 |
ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 2 : 2 |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ – ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 1 : 2 |
ΡΕΠΟ: ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 26-5 | 18 |
2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-6 | 12 |
3 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-5 | 9 |
4 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | 9 |
5 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-11 | 7 |
6 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 6 | 1 | 3 | 2 | 14-13 | 6 |
7 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-16 | 6 |
8 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-9 | 5 |
9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-8 | 4 |
10 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-14 | 4 |
11 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-20 | 1 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
- ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ
- ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
- ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ
- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ
- ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
- ΡΕΠΟ: ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Οι αγώνες για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος των δυο ομίλων της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο 20 & 21/10/2018 με τα εξής αποτελέσματα:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | 0 : 4 |
ΤΡΟΠΑΙΟΦ. ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ | 0 : 1 |
ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2 : 1 |
ΠΑΣ ΠΡΕΣΠΑΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 0 : 4 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-1 | 12 |
2 | ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-2 | 9 |
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-8 | 6 |
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 6 |
5 | ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠ. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 6 |
6 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | 6 |
7 | ΠΑΣ ΠΡΕΣΠΑΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-17 | 3 |
8 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-17 | 0 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κ. ΚΛΕΙΝΩΝ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
- Μ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ – ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ
- ΠΑΣ ΠΡΕΣΠΑΣ – ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Α.Σ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | 1 : 5 |
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΙΤΕΑ ΙΤΕΑΣ | 1 : 4 |
ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | 6 : 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΤΙΑ ΙΤΙΑΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-1 | 12 |
2 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-4 | 9 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-11 | 6 |
4 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | 3 |
5 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-12 | 3 |
6 | Α.Σ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-14 | 3 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ
- ΙΤΙΑ ΙΤΕΑΣ – ΔΑΦΝΗ ΛΑΚΚΙΑΣ
- Α.Σ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ