Σεισμική δόνηση μεγέθους 2,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο με το επίκεντρο να εντοπίζεται κοντά στην Τ.Κ της ΄Αγιας Παρασκευής 

Σύμφωνα με το Μεσογειακό Ινστιτούτο
| Magnitude | ML 2.7 |
| Region | REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA |
| Date time | 2019-11-15 21:39:58.2 UTC |
| Location | 40.88 N ; 21.35 E |
| Depth | 2 km |
| Distances | 125 km S of Skopje, North Macedonia, Republic of / pop: 475,000 / local time: 22:39:58.2 2019-11-15 17 km S of Bitola, North Macedonia, Republic of / pop: 86,600 / local time: 22:39:58.2 2019-11-15 |
Το Γεωφυσικό Αθηνών δινει (με αυτόματη ανάλυση) την δόνηση κοντά στο Λέχοβο
| Χρόνος Γένεσης: | 15/11/2019 21:40:04.71 (GMT) | |
| Μέγεθος (ML): | 2.6 | |
| Γεωγρ. Πλάτος: | 40.5928 N | |
| Γεωγρ. Μήκος: | 21.4830 E | |
| Βάθος: | 10.0 Χλμ | |
| Τοποθεσία: | 17 Χλμ. ΒΑ της Καστοριάς |

